實驗室簡介 加分名單 實驗室設備
考試訊息 獎學金名單
心得分享 使用辦法
English
如何申請證照加分?
編號 | 學號 | 姓名 |
證照名稱或考科 |
加分科目與分數 |
任課老師 | 科目 | 分數 |
1 | 935166 | 陳鈺欣 | ITE基礎管理知識 | 李秉仁 | 行銷管理 | 4分 |
2 | 935166 | 陳鈺欣 | ITE資訊系統發展與導入 | 廖本洋 | 系統分析與設計 | 5分 |
3 | 935173 | 何欣璟 | ITE基礎管理知識 | 李秉仁 | 行銷管理 | 4分 |
4 | 935173 | 何欣璟 | ITE資訊系統發展與導入 | 廖本洋 | 系統分析與設計 | 4分 |
5 | 935182 | 劉芸安 | ITE基礎管理知識 | 張水清 | 管理數學 | 5分 |
6 | 935182 | 劉芸安 | ITE網際網路服務與應用 | 楊順評 | 資料結構 | 4分 |
7 | 935186 | 黃仲廷 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 5分 |
8 | 935190 | 陳炯霖 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 5分 |
9 | 935203 | 林彥合 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 5分 |
10 | 935204 | 黃彥儒 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 4分 |
11 | 935220 | 蘇凡瑄 | ITE資料庫管理 | 許籌尹 | 系統分析與設計 | 10分 |
12 | 935221 | 張婷雅 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 10分 |
13 | 935930 | 王怡文 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 3分 |
14 | 935934 | 黃鈺雯 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 5分 |
15 | 935935 | 蔡佳伶 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 5分 |
16 | 935938 | 張瑀芮 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 資料庫管理系統 | 5分 |
17 | 936250 | 林士嘉 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 知識庫系統 | 5分 |
18 | 936251 | 黃胤泰 | 勞委會電腦軟體應用乙級 | 許耀東 | 資訊擷取 | 5分 |
19 | 936253 | 鄭家豪 | ITE區域網路 | 林照陽 | VB.NET程式設計(一) | 10分 |
20 | 936253 | 鄭家豪 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 知識庫系統 | 10分 |
21 | 936253 | 鄭家豪 | ITE網際網路服務與應用 | 許耀東 | 資訊擷取 | 10分 |
22 | 936254 | 陸韋銘 | ITE資訊系統發展與導入 | 許耀東 | 知識庫系統 | 5分 |
23 | 936259 | 陳政志 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 知識庫系統 | 10分 |
24 | 936276 | 莊維馨 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 知識庫系統 | 10分 |
25 | 936276 | 莊維馨 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 資訊擷取 | 5分 |
26 | 936280 | 吳宛育 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 資訊擷取 | 5分 |
27 | 936282 | 吳佳芬 | ITE資訊系統發展與導入 | 許耀東 | 知識庫系統 | 10分 |
28 | 946249 | 游璨榕 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 4分 |
29 | 946255 | 顏啟源 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 10分 |
30 | 946255 | 顏啟源 | ITE基礎資訊技術 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
31 | 946258 | 陳亮均 | ITE基礎資訊技術 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
32 | 946258 | 陳亮均 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
33 | 946260 | 胡正忠 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 5分 |
34 | 946263 | 黃崧瑋 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 4分 |
35 | 946265 | 吳嘉凌 | ITE基礎管理知識 | 許籌尹 | 知識管理 | 10分 |
36 | 946265 | 吳嘉凌 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 10分 |
37 | 946265 | 吳嘉凌 | ITE資訊系統發展與導入 | 徐禮燊 | 資料結構 | 5分 |
38 | 946265 | 吳嘉凌 | ITE網際網路服務與應用 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
39 | 946266 | 陳冠和 | ITE基礎管理知識 | 蘇慧韻 | 統計方法 | 10分 |
40 | 946266 | 陳冠和 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
41 | 946267 | 楊智翔 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
42 | 946267 | 楊智翔 | ITE基礎資訊技術 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
43 | 946268 | 黃俊傑 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 4分 |
44 | 946270 | 梁伯丞 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 5分 |
45 | 946272 | 陳麗盆 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
46 | 946273 | 吳毓文 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
47 | 946273 | 吳毓文 | ITE基礎資訊技術 | 徐禮燊 | 資料結構 | 5分 |
48 | 946274 | 王筱甄 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
49 | 946274 | 王筱甄 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 10分 |
50 | 946275 | 游絲雅 | 勞委會電腦軟體應用乙級 | 徐禮燊 | 資料結構 | 5分 |
51 | 946275 | 游絲雅 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
52 | 946276 | 蔡莉萍 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
53 | 946276 | 蔡莉萍 | ITE基礎資訊技術 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
54 | 946277 | 賴宜汶 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
55 | 946278 | 詹雅嵐 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
56 | 946282 | 呂雪燕 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
57 | 946284 | 莊淑閔 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
58 | 946284 | 莊淑閔 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
59 | 946286 | 詹盈瑩 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 10分 |
60 | 946287 | 陳穎玠 | ITE基礎管理知識 | 李秉仁 | 生產與作業管理 | 10分 |
61 | 946287 | 陳穎玠 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
62 | 946289 | 林佳臻 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
63 | 946290 | 游育珊 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
64 | 946292 | 陳雅婷 | ITE資料庫管理 | 李秉仁 | 生產與作業管理 | 5分 |
65 | 946293 | 鍾欣怡 | ITE基礎資訊技術 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
66 | 946293 | 鍾欣怡 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 10分 |
67 | 946295 | 鄭嘉葳 | ITE資料庫管理 | 李秉仁 | 生產與作業管理 | 5分 |
68 | 946295 | 鄭嘉葳 | ITE基礎資訊技術 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
69 | 946296 | 洪靜儒 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
70 | 946296 | 洪靜儒 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 10分 |
71 | 946297 | 林怡伶 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 5分 |
72 | 946297 | 林怡伶 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 10分 |
73 | 946298 | 曹淑惠 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
74 | 946298 | 曹淑惠 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
75 | 946299 | 盧少娟 | ITE資料庫管理 | 徐禮燊 | 資料結構 | 10分 |
76 | 946299 | 盧少娟 | ITE基礎資訊技術 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
77 | 946301 | 李育瑛 | ITE資料庫管理 | 李秉仁 | 生產與作業管理 | 5分 |
78 | 946301 | 李育瑛 | ITE基礎資訊技術 | 徐禮燊 | 資料結構 | 5分 |
79 | 946811 | 陳志威 | ITE資料庫管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 10分 |
80 | 946935 | 黃瑋平 | ITE資料庫管理 | 許籌尹 | 知識管理 | 10分 |
81 | 946936 | 趙昱誠 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 5分 |
82 | 946989 | 張任堯 | ITE資料庫管理 | 王行一 | 進階資料庫實作 | 5分 |
83 | 946989 | 張任堯 | ITE區域網路 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
84 | 953171 | 葉育彣 | ITE資訊系統發展與導入 | 林峰秀 | Java程式設計(一) | 5分 |
85 | 953171 | 葉育彣 | ITE網路與安全管理 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
86 | 9616202 | 洪祥銘 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 5分 |
87 | 9616202 | 洪祥銘 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 4分 |
88 | 9616206 | 李振銘 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 4分 |
89 | 9616207 | 伍珮慈 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
90 | 9616207 | 伍珮慈 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 4分 |
91 | 9616208 | 鄭寒瑜 | ITE資訊系統發展與導入 | 林峰秀 | Java程式設計(一) | 5分 |
92 | 9616208 | 鄭寒瑜 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
93 | 9616210 | 張玲瑋 | ITE網路與安全管理 | 林峰秀 | Java程式設計(一) | 3分 |
94 | 9616210 | 張玲瑋 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
95 | 9616211 | 陳鵬元 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 5分 |
96 | 9616211 | 陳鵬元 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 4分 |
97 | 9616212 | 王冠杰 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 10分 |
98 | 9616212 | 王冠杰 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 3分 |
99 | 9616213 | 賴建瑋 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 5分 |
100 | 9616213 | 賴建瑋 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 4分 |
101 | 9616214 | 蔡政良 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 10分 |
102 | 9616214 | 蔡政良 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 3分 |
103 | 9616215 | 陳珮妤 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 10分 |
104 | 9616215 | 陳珮妤 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 4分 |
105 | 9616216 | 賴孟宏 | ITE資訊系統發展與導入 | 施永裕 | 電子商務 | 5分 |
106 | 9616217 | 王咨分 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 10分 |
107 | 9616217 | 王咨分 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
108 | 9616219 | 施展文 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 2分 |
109 | 9616219 | 施展文 | ITE資訊系統發展與導入 | 施永裕 | 電子商務 | 4分 |
110 | 9616220 | 謝宛靜 | ITE網路與安全管理 | 許籌尹 | 軟體工程 | 3分 |
111 | 9616220 | 謝宛靜 | ITE資訊系統發展與導入 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
112 | 9616223 | 高婷筠 | ITE資訊系統發展與導入 | 施永裕 | 電子商務 | 10分 |
113 | 9616224 | 林柏毓 | ITE資訊系統發展與導入 | 林峰秀 | Java程式設計(一) | 4分 |
114 | 9616224 | 林柏毓 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 3分 |
115 | 9616227 | 塗秉臨 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
116 | 9616234 | 劉政昂 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
117 | 9616234 | 劉政昂 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 3分 |
118 | 9616235 | 林權威 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 10分 |
119 | 9616236 | 唐佳煒 | ITE資訊系統發展與導入 | 施永裕 | 電子商務 | 5分 |
120 | 9616237 | 劉姿和 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 4分 |
121 | 9616238 | 李榕峻 | ITE資訊系統發展與導入 | 施永裕 | 電子商務 | 5分 |
122 | 9616240 | 吳欣怡 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 5分 |
123 | 9616240 | 吳欣怡 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
124 | 9616241 | 張柏源 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 4分 |
125 | 9616241 | 張柏源 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 3分 |
126 | 9616244 | 謝淨如 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
127 | 9616244 | 謝淨如 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
128 | 9616245 | 賴彥霖 | ITE資訊系統發展與導入 | 許籌尹 | 軟體工程 | 2分 |
129 | 9616245 | 賴彥霖 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 3分 |
130 | 9616248 | 方儀婷 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
131 | 9616248 | 方儀婷 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
132 | 9616249 | 徐駿銘 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 5分 |
133 | 9616250 | 林殷 | ITE資訊系統發展與導入 | 施永裕 | 電子商務 | 10分 |
134 | 9616250 | 林殷 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 4分 |
135 | 9616251 | 吳新富 | ITE資訊系統發展與導入 | 王行一 | 資訊管理 | 10分 |
136 | 9616251 | 吳新富 | ITE網路與安全管理 | 許耀東 | 電腦網路 | 5分 |
編號 | 學號 | 姓名 |
證照名稱或考科 |
加分科目與分數 |
任課老師 | 科目 | 分數 |
1 | 937497 | 蕭佳文 | ITE基礎資訊技術 | 吳立夫 | Linux系統管理 | 10分 |
2 | 947433 | 曾冠連 | ITE資訊系統發展與導入 | 薛來銘 | 資料結構 | 10分 |
3 | 954337 | 許雅文 | ITE網路與安全管理 | 鄧德雋 | 電腦網路 | 10分 |
4 | 954337 | 許雅文 | ITE基礎資訊技術 | 林慶全 | 作業系統 | 5分 |
5 | 954337 | 許雅文 | ITE資訊系統發展與導入 | 蔡明義 | 決策支援系統 | 10分 |
6 | 954337 | 許雅文 | ITE基礎管理知識 | 陳瑩玲 | 知識管理 | 10分 |
編號 | 學號 | 姓名 |
證照名稱或考科 |
加分科目與分數 |
班級 | 任課老師 | 科目 | 分數 |
1 | 925441 | 蕭博庠 | MOS大師級 | 資四甲 | 王行一 | 系統分析與設計 | 5分 |
2 | 925454 | 李佳霖 | MOS大師級 | 資四甲 | 王行一 | 系統分析與設計 | 5分 |
3 | 925456 | 吳佳瑋 | MOS大師級 | 資四甲 | 許耀東 | 系統程式 | 5分 |
4 | 925457 | 陳巧旻 | MOS大師級 | 資四甲 | 王行一 | 系統分析與設計 | 5分 |
5 | 925466 | 張雅涵 | MOS大師級 | 資四甲 | 王行一 | 系統分析與設計 | 5分 |
6 | 925477 | 何盈潔 | MOS大師級 | 資四甲 | 許耀東 | 系統程式 | 5分 |
7 | 925949 | 潘郁棻 | MOS大師級 | 資四甲 | 王行一 | 系統分析與設計 | 5分 |
8 | 926929 | 廖啟光 | ITE網路與安全管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
9 | 935182 | 劉芸安 | ITE網際網路服務與應用 | 資三甲 | 嚴礽麒 | 程式設計(二) | 5分 |
10 | | 劉芸安 | 全民英檢初級 | 資三甲 | 黃惠旼 | 英文 | 5分 |
11 | 936254 | 陸韋銘 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 施永裕 | 創新管理 | 10分 |
12 | | 陸韋銘 | ITE基礎資訊技術 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
13 | | 陸韋銘 | ITE網路與安全管理 | 資三忠 | 洪碧芳 | 作業研究 | 10分 |
14 | 936282 | 吳佳芬 | ITE網路與安全管理 | 資三忠 | 洪碧芳 | 作業研究 | 10分 |
15 | | 吳佳芬 | ITE基礎資訊技術 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
16 | | 吳佳芬 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 施永裕 | 創新管理 | 10分 |
17 | 936271 | 王雅慧 | ITE網路與安全管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
18 | 936273 | 曾筱婷 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
19 | 936274 | 陳凱莉 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 5分 |
20 | 936287 | 鍾愛萍 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
21 | 936290 | 王憶慧 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
22 | 936299 | 卓佩億 | ITE資料庫管理 | 資三忠 | 許耀東 | 資料挖掘 | 10分 |
編號 | 學號 | 姓名 |
證照名稱或考科 |
加分科目與分數 |
班級 | 老師 | 科目 | 分數 |
1 | 947428 | 柯裕賓 | 電腦軟體應用乙級 | 夜資二忠 | 林宣宏 | 電腦網路 | 5分 |
2 | 947448 | 吳柔葳 | 電腦軟體應用乙級 | 夜資二忠 | 林宣宏 | 電腦網路 | 5分 |
3 | 954337 | 許雅文 | ITE網際網路與安全管理 | 夜資三B | 黃如慧 | 網路行銷與廣告 | 5分 |
4 | | 許雅文 | ITE資料庫管理 | 夜資三B | 張寶源 | 資料挖掘 | 10分 |